Ocean Wise Partners
![]()
Our Ocean Wise partners are as diverse as our marine ecosystems. Our partners include restaurants, markets, suppliers, culinary schools, an educational institute and a sports/entertainment arena. All of our partners have one common goal: a commitment to serve or provide sustainable, ocean-friendly seafood.
Javascript is required to view this map.
| Name | Address | Phone Number | Partner Type |
|---|---|---|---|
| Albion - Vancouver | 1077 Great Northern Way Vancouver, BC V5T 1E1 |
604.875.9411 | Supplier |
| C Restaurant | 2-1600 Howe Street Vancouver, BC V6Z 2L9 |
604.681.1164 | Restaurant |
| 1 Fish 2 Fish | 20534 Fraser Highway Langley, BC V3A 4C3 |
604.532.5226 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Fish Market on 152nd | #103-2990 152nd Street South Surrey, BC V4P 3N7 |
604.541.8558 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Fish Market on 152nd | #103-2990 152nd Street South Surrey, BC V4P 3N7 |
604.541.8558 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Fish Market on Fourth | 2328 West 4th Avenue Vancouver, BC V6K 1P2 |
604.732.8608 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Fish Market South Surrey | 2990 152 Street Surrey, BC V4P 3N7 |
604.541.8558 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Langley Fish Market & Grill | 2 – 6131 200th Street Langley, BC V2Y 1K9 |
604.532.7727 | Restaurant |
| 7Seas | 12411 Vulcan Way Richmond, BC V6V 1J7 |
604.247.1266 | Supplier |
| 900 West Lounge | The Fairmont Hotel Vancouver, 900 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 2W6 |
604.684.3131 | Restaurant |
| Abigail's Party | 1685 Yew Street Vancouver, BC V6K 3E6 |
604.739.4677 | Restaurant |
| Academic, The | 1619 West Broadway Vancouver, BC V6J 1W9 |
604.733.4141 | Restaurant |
| Acadia University | 15 University Avenue Wolfville, NS B4P 2R6 |
University College | |
| Accolades Dining Room | 900 McGill Road Thompson Rivers University Kamloops, BC V2C 5N3 |
250.828.5354 | Culinary School |
| Albion - Calgary | Bay 5 - 3320 14 Ave NE Calgary, AB T2A 6J4 |
403.235.4531 | Supplier |
| Albion - Victoria | 740 Tyee Road Victoria, BC V9A 6X3 |
250.382.8286 | Supplier |
| Algoma University | 1520 Queen Street East Sault Ste. Marie, ON P6A 2G3 |
705.949.2301 | University College |
| All Seasons Café | 620 Herridge Lane Nelson, BC V1L 6A7 |
250.352.0101 | Restaurant |
| Alliance Seafood Inc. | 107 Cyr Street Dippe, NB E1A 8A1 |
506.854.5800 | Supplier |
| Allseas Fisheries Corporation | 55 Vansco Road Etobicoke, ON M8Z 5Z8 |
416.255.3474 | Supplier |
| Alta Bistro | 4319 Main St. Whistler, BC V0N 1B4 |
604.906.0737 | Restaurant |
| Altitudes Bistro | Grouse Mountain 6400 Nancy Greene Way North Vancouver, BC V7R 4K9 |
604.984.0661 | Restaurant |
| American Grille, The | Vancouver Airport Marriott Hotel 7571 Westminster Highway Richmond, BC V6X 1A3 |
604.232.2804 | Restaurant |
| Aphrodite's Café | 3598 West 4th Avenue Vancouver, BC V6R 1N8 |
604.738.5879 | Restaurant |
| Aqua Star | 10 Director Crt Woodbridge, ON L4L 7E8 |
905.850.8740 | Supplier |
| Aquablue Seafood Ltd | 7389 Kimbel Street Unit #5 Mississauga, ON L4T 3M6 |
416.746.6661 | Supplier |
| Aquafarms Joint Venture | 117-15272 Croydon Drive Surrey, BC V3S 0Z5 |
604.531.1228 | Supplier |
| Aquametrix Research, UVIC Geography | 2541 Conrad Rd Courtenay, BC V9N 9N8 |
250.338.9255 | Supplier |
| AquaPrime Mussel Ranch | 14108 Highway # 7 RR #1 Lake Charlotte Ship Harbour, NS B0J 1Y0 |
902.845.2993 | Supplier |
| Araxi Restaurant + Bar | 4222 Village Square Whistler, BC V0N 1B4 |
604.932.4540 | Restaurant |
| Archangel Events Inc | 404-118 Alexander St. Vancouver , BC V6A 3Y9 |
604.916.5253 | Catering Outside |
| Armouries Grille, The | 325 Dundas Street London, ON N6B 1T9 |
519.640.5030 | Restaurant |
| Arms Reach Bistro | 4390 Gallant Avenue North Vancouver, BC V7G 1L2 |
604.929.7442 | Restaurant |
| Askew's Foods - Armstrong | Country Court Mall, #8 - 3305 Smith Drive Armstrong, BC V0E 1B1 |
250.546.3039 | Retail Outlet Market |
| Askew's Foods - Salmon Arm | Shuswap Park Mall, 111 Lakeshore Drive Salmon Arm, BC V1E 4N3 |
250.832.2064 | Retail Outlet Market |
| Askew's Foods - Sicamous | 436 Main Street Sicamous, BC V0E 2V0 |
250.836.4899 | Retail Outlet Market |
| Askgaard Fishing Co. Ltd. | 2966 Pebble Beach Rd. Powell River, BC V8A 0R5 |
604.485.2231 | Retail Outlet Market |
| Assiniboine Community College | 1035 1st St. N Brandom, MB R7A 2Y1 |
University College | |
| Assiniboine Park Conservancy | 330 Assiniboine Park Drive Winnipeg, MB R3P 2N7 |
204.927.6080 | Catering Onsite |
| Aura Waterfront Restaurant & Patio | Inn at Laurel Point, 680 Montreal Street Victoria, BC V8V 1Z8 |
250.414.6739 | Restaurant |
| B&C Foods | 6711 Butler Crescent Saanichton, BC V8M 2A4 |
250.544.2333 | Supplier |
| Bamfield Marine Science Centre | 100 Pachena Rd Bamfield, BC V0R 1B0 |
250.728.3301 | University College |
| Barley Station Brewpub | 20 Shuswap Street SE Salmon Arm, BC V1E 4H7 |
250.832.0999 | Restaurant |
| BC Spot Prawns | 6088 Garden Bay Rd Madeira Park, BC V0N2H1 |
604.741.3683 | Supplier |
| Beach Grove Golf Club | 5946 12th ave Tsawwassen, BC V4L 1C7 |
604.948.5551 | Private Clubs |
| Beast | 96 Tecumseth Street Toronto, ON M6J 2H1 |
647.352.6000 | Restaurant |
| Beaver Club, The | Fairmont The Queen Elizabeth Hotel 900 Rene Levesque Blvd West Montreal, QC H3B 4A5 |
514.861.3511 | Restaurant |
| Bee Islets Growers Corp | Squirrel Cove Cortes Island, BC V0P |
250.935.6681 | Supplier |
| Belong Cafe | Evergreen Brick Works 550 Bayview Avenue, Suite 100 Toronto, ON M4W 3X8 |
416.523.3037 | Restaurant |
| Bengal Lounge, The | Fairmont Empress 721 Government Street Victoria, BC V8W 1W5 |
250.389.2727 | Restaurant |

